| Grupa Taryfowa | Cena usługi przesyłowej | |
| B21 pobór z sieci średniego napięcia | abonament [zł/mc] składnik zmienny stawki sieciowej [zł/MWh] stawka jakościowa [zł/MWh] stawka opłaty przejściowej [zł/MW/mc] składnik stały stawki sieciowej [zł/MW/mc] | 32,90 59,80 6,98 2630,00 6798,00 |
| B22b pobór z sieci niskiego napięcia | abonament [zł/mc] składnik zmienny stawki sieciowej [zł/MWh] dzień noc stawka jakościowa [zł/MWh] stawka opłaty przejściowej [zł/MW/mc] składnik stały stawki sieciowej [zł/MW/mc] | 32,90 |
| C21 pobór z sieci niskiego napięcia | abonament [zł/mc] składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh] stawka jakościowa [zł/kWh] stawka opłaty przejściowej [zł/kW/mc] składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/mc] | 19,50 0,1209 0,0070 1,06 9,50 |
| C31 pobór z sieci niskiego napięcia | abonament [zł/mc] składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh] stawka jakościowa [zł/kWh] stawka opłaty przejściowej [zł/kW/mc] składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/mc] | 19,50 0,1183 0,0070 1,06 9,50 |
| C22 pobór z sieci niskiego napięcia | abonament [zł/mc] składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh] dzień noc stawka jakościowa [zł/kWh] stawka opłaty przejściowej [zł/kW/mc] składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/mc] | 19,50 0,1290 0,0590 0,0070 1,06 9,50 |
| C32b pobór z sieci niskiego napięcia | abonament [zł/mc] składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh] dzień noc stawka jakościowa [zł/kWh] stawka opłaty przejściowej [zł/kW/mc] składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/mc] | 19,50 0,1247 0,0570 0,0070 1,06 9,50 |
| C23 pobór z sieci niskiego napięcia | abonament [zł/mc] składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh] szczyt przedpołudniowy szczyt popołudniowy pozostałe godziny doby stawka jakościowa [zł/kWh] stawka opłaty przejściowej [zł/kW/mc] składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/mc] | 19,50 0,1269 0,1313 0,0590 0,0070 1,06 9,50 |
| C33 pobór z sieci niskiego napięcia | abonament [zł/mc] składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh] szczyt przedpołudniowy szczyt popołudniowy pozostałe godziny doby stawka jakościowa [zł/kWh] stawka opłaty przejściowej [zł/kW/mc] składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/mc] | 19,50 0,1243 0,1288 0,0570 0,0070 1,06 9,50 |
C11 | abonament [zł/mc] składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh] stawka jakościowa [zł/kWh] stawka opłaty przejściowej [zł/kW/mc] składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/mc] | 4,00 0,1455 0,0070 1,06 1,2780 |
| Grupa Taryfowa | Cena energii | Cena usługi przesyłowej | ||
| G11 | całodobowa [zł/kWh] | 0,2743 | abonament dla rozliczeń miesięcznych [zł/mc] abonament dla rozliczeń kwartalnych [zł/mc] składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh] stawka jakościowa [zł/kWh] składnik stały stawki sieciowej[zł/mc] Stawka opłaty przejściowej [zł/mc]dla odbiorców: zużywających poniżej 500 kWh rocznie zużywających od 500 do 1200 kWh rocznie zużywających powyżej 1200 kWh rocznie | 3,30 1,10 0,1392 0,0070 2,60 0,29 1,23 3,87 |
| G12 | strefa dzienna [zł/kWh] strefa nocna [zł/kWh] | 0,3158 0,2114 | abonament dla rozliczeń miesięcznych [zł/mc] abonament dla rozliczeń kwartalnych [zł/mc] składnik zmienny składki sieciowej [zł/kWh]: dzień noc stawka jakościowa [zł/kWh] składnik stały stawki sieciowej [zł/mc] Stawka opłaty przejściowej [zł/mc] dla odbiorców: zużywających poniżej 500 kWh rocznie zużywających od 500 do 1200 kWh rocznie zużywających powyżej 1200 kWh rocznie | 3,30 1,10 0,1522 0,0946 0,0070 3,30 0,29 1,23 3,87 |
Grupa B22b, C32b, C22b:
strefa dzienna: od 6 do 21
strefa nocna: od 21 do 6
Grupa C33, C23:
szczyt przedpołudniowy: od 6 do 14
szczyt popołudniowy: od 14 do 22
pozostałe godziny doby: od 22 do 6
Grupa G12
strefa dzienna: od 6 do 13 i od 15 do 22
strefa nocna: od 13 do 15 i od 22 do 6
Pozostałe stawki, zasady rozliczeń zawarte są w pełnym tekście taryfy i tabeli cen energii.
Tekst taryfy obowiązujący od 01.11.2011.